项目名称 | 中广核三角洲(江苏)投资有限公司55%股权 | 项目编号 | G32022BJ1000169-0 |
---|---|---|---|
转让底价 | - | 披露公告期 | 20个工作日 |
信息披露起始日期 | 2022-04-06 | 披露结束日期 | 2022-05-05 |
所在地区 | - | 所属行业 | - |
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- |
标的企业名称 | ||||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | |||
经济类型 | 企业类型 | |||
所属行业 | - | 经营规模 | ||
统一社会信用代码 | ||||
经营范围 | ||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
中广核核技术应用有限公司 | 55 | |||
魏建良 | 21 | |||
单永东 | 6 | |||
丁思瑜 | 6 | |||
林海光 | 3 | |||
吴凤亚 | 3 | |||
曹蓉芳 | 3 | |||
王珏 | 1 | |||
苏忠兴 | 1 | |||
陆佳伦 | 1 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
- | - | - | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
- | - | - | ||
审计机构 | ||||
财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
- | - | - | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
- | - | - |
基本情况 | 转让方名称 | 中广核核技术应用有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 中型 | |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 统一社会信用代码 | 911101085768651467 | |
拟转让产股权比例 | % | 持有产股权比例 | 55% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国广核集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 9144030010001694XX | |
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中广核核技术发展股份有限公司 | |||
批准日期 | 2022-03-23 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
决议文件名称 | 2022年第4次总经理办公会关于审议核技术公司处置三角洲投资公司55%股权项目决策申请议案的纪要 |
交易条件 | 转让底价 | - | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | - | |||
保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
信息披露公告期 | 20个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 |
---|